APH 85/95
|
|||
---|---|---|---|
Хэмжээ болон жин/ DIMENSIONS & WEIGHTS | |||
Төхөөрөмжийн жин/ MACHINE WEIGHT | 760 кг | ||
Төхөөрөмжийн урт/ B = MACHINE LENGTH | 1070 мм | ||
Төхөөрөмжийн урт бариултайгаа/ C = MACHINE LENGHT WITH HANDLE | 1965 мм | ||
Суурь хавтангын урт/ A = BASE PLATE LENGTH | 520 мм | ||
Төхөөрөмжийн өндөр/ D = MACHINE HEIGHT | 910 мм | ||
Бариултай (ажил)/ E = WITH HANDLE (WORK) | 1000 мм | ||
Бариултай (тээвэр)/ F = WITH HANDLE (TRANSPORT) | 1500 мм | ||
Төхөөрөмжийн өргөн/ G = MACHINE WIDTH | 650/800/950 мм |
МОТОР/ ENGINE | |
---|---|
Мотор/ ENGINE | Kubota D902 |
Шатахуун /FUEL | Дизель/ Diesel |
Моторын хүчин чадал/ ENGINE OUTPUT | 13.4 kW (18 HP) |
AT RPM | 2600 |
Нягтаршуулах хүч/ COMPACTION FORCES | |
---|---|
Чичиргээний давтамж/ MAX. VIBRATION FREQUENCY | 52 Hz |
Төвөөс зугтах хүч/ MAX. CENTRIFUGAL FORCE | 85 kN |
Ажиллах гадаргуу/ WORKING SURFACE | 1767 м²/ц |
Гадаргууны даралт/ SPEC. SURFACE PRESSURE | 25.1 Н/см² |
БУСАД/ MISCELLANEOUS | |
---|---|
Хурд/ SPEED | 31 м/минут |
GRADEABILITY | 36 % |
Инклин хийх дээд хэмжээ/ MAX. INCLINE TO ALL SIDES | 30 ° |