APR 22/40
| APR 22/40 REVERSIBLE VIBRATORY PLATE | |||
|---|---|---|---|
| WEIGHT & DIMENSIONS | |||
| Бензин | Дизель | ||
|
100 кг | 118 кг | |
| MACHINE WEIGHT (WITH OPTIONS) | 109 кг | 130 кг | |
| Суурь хавтангын урт/ A = BASE PLATE LENGTH | 254 мм | 254 мм | |
| Төхөөрөмжийн урт/ B = MACHINE LENGTH | 600 мм | 600 мм | |
| Төхөөрөмжийн урт бариултайгаа/ C = WITH HANDLE | 1140 мм | 1140 мм | |
| Төхөөрөмжийн өндөр/ D = MACHINE HEIGHT | 625 мм | 725 мм | |
| Бариултай (ажил)/ E = HANDLE HEIGHT (WORK) | 1000 мм | 1000 мм | |
| Бариултай (тээвэр)/ F = HANDLE HEIGHT (TRANSPORT) | 1180 мм | 1180 мм | |
| Төхөөрөмжийн өргөн/ G = MACHINE WIDTH | 400 мм | 400 мм | |
| Нягтаршуулах хүч/ COMPACTION FORCES | ||
|---|---|---|
| Чичиргээний давтамж/ MAX. VIBRATION FREQUENCY | 98 Hz | 98 Hz |
| Төвөөс зугтах хүч/ MAX. CENTRIFUGAL FORCE | 23 kN | 23 kN |
| Ажиллах гадаргуу/ WORKING SURFACE | 528 м²/ц | 504 м²/ц |
| Гадаргууны даралт/ SPEC. SURFACE PRESSURE | 22,6 Н/см² | 22,6 Н/см² |
| Далайц/ AMPLITUDE | 0.9 мм | 0.9 мм |
| БУСАД/ MISCELLANEOUS | ||
|---|---|---|
| HAND-ARM VIBRATIONS | < 2.5м/сек² | < 2.5м/сек² |
| Хурд/ SPEED | 22 м/минут | 21 м/минут |
| Шатахууны танк/ FUEL TANK | 3.1 л | 3.0 л |
| GRADEABILITY | 35% | 35% |
| Инклин хийх дээд хэмжээ/ MAX. INCLINE TO ALL SIDES | 20° | 30° |
| Усны танк/ WATER TANK | – | 7.6 l |
| ENGINE | ||
|---|---|---|
| Мотор/ ENGINE | Honda GX 160 | Hatz 1B20 |
| Шатахуун /FUEL | Бензин | Дизель |
| Моторын хүчин чадал/ ENGINE OUTPUT | 3.6 kW (4.8 HP) / | 3.1 kW (4.2 HP) / |
| AT RPM | 3600 | 3000 |
| Түлшний зарцуулалт/ FUEL CONSUMPTION | 1.4 Л/ц | 0.9 Л/ц |









