ATM BITUMEN SPRAYERS
Цацах даралт: 0 – 6 кг/см2
Цацагч: стандарт 2.4 метр, сунгагч залган 4.2 метрийн урттай болгох боломжтой
Мотор: 18.5 kW дизель
Багтаамж: 4000л, 6000л, 8000л, 100000л гэх 4 сонголттой
| MODEL | ATM 4000 | ATM 6000 | ATM 8000 | ATM 10000 |
| TANK DETAILS | ||||
| L – Length | 2400 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4400 mm |
| W – Width | 2108 mm | 2108 mm | 2108 mm | 2208 mm |
| H – Height | 1708 mm | 1708 mm | 1708 mm | 1758 mm |
| Capacity | 4000 ltr. | 6000 ltr. | 8000 ltr. | 10000 ltr. |
| Man Hole | 600 mm | 600 mm | 600 mm x 2 nos. | 600 mm x 2 nos. |
| Insulation | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Shape | Elliptical | Elliptical | Elliptical | Elliptical |
| BURNER | ||||
| Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type | Compressed Air Type |
| Burner Fuel Tank | 50 ltr. | 50 ltr. | 50 ltr. | 50 ltr. |
| Engine Fuel Tank | 20 ltr. | 20 ltr. | 20 ltr. | 20 ltr. |
| Service Tank | 20 ltr. | 20 ltr. | 20 ltr. | 20 ltr. |
| RECOMMENDED CHASSIS | ||||
| Wheel Base – WB | 148″ | 176″ | 182″ | 198″ |
| Clear Chassis Length – CL | 5000 mm | 5600 mm | 6600 mm | 7000 mm |
| Minimum Height of Chassis – CH | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
| Bitumen Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump | Internal Gear Pump |
| DRIVING UNIT | ||||
| Engine Model | Kirloskar HA 294 or Equi. | Kirloskar HA 294 or Equi. | Kirloskar HA 294 or Equi. | Kirloskar HA 294 or Equi. |
| Engine Output | 18.5 kw @ 2000 rpm,Air Cooled | 18.5 kw @ 2000 rpm,Air Cooled | 18.5 kw @ 2000 rpm,Air Cooled | 18.5 kw @ 2000 rpm,Air Cooled |
| Air Compressor | Twin Cylindered 2.25 kw | Twin Cylindered 2.25 kw | Twin Cylindered 2.25 kw | Twin Cylindered 2.25 kw |

