Загвар | Хүчин чадал (тонн) | Хүрээ (мм) | Даралт кг/см2 | Жин | Ажиллах горим | Багажны цуглуулга | Пин хэмжээ | |||
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) | Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) | Уртын доод хэмжээ (мм) | Уртын дээд хэмжээ (мм) | |||||||
HEPP-200 M | 200 | 350 | 650 | 630 | Гар насос | 19.3 – 76.2 мм диаметр, 15 сэт | 19.3 | 76.2 | 311 | 415 |
HEPP-200 E | 200 | 350 | 650 | 630 | Цахилгаан насос | 19.3 – 76.2 мм диаметр, 15 сэт | 19.3 | 76.2 | 311 | 415 |
HEPP-230 M | 230 | 350 | 650 | 680 | Гар насос | 85 мм диаметр хүртэл, 7 сэт | 22 | 85 | 311 | 415 |
HEPP-230 E | 230 | 350 | 650 | 680 | Цахилгаан насос | 85 мм диаметр хүртэл, 7 сэт | 22 | 85 | 311 | 415 |
HEPP-300 M | 300 | 600 | 700 | 1420 | Гар насос | 85 мм диаметр хүртэл, 15 сэт | 22 | 85 | 290 | 500 |
HEPP-300 E | 300 | 600 | 700 | 1420 | Цахилгаан насос | 85 мм диаметр хүртэл, 16 сэт | 22 | 85 | 290 | 500 |
Том гинж тайлагч, 22-85мм PIN диаметр | HEPP-200, HEPP-230, HEPP-300
200-с 300 тонн
HEPP-200 Жишээ машин механизмууд:
- CAT D10 / D11 and more
- KOMATSU PC800 / D275 and more
- HITACHI EX1800 / EX1900 and more
HEPP-230 Жишээ машин механизмууд:
- CAT D10 / D11 and more
- KOMATSU PC800 / D275 and more
- HITACHI EX1800 / EX1900 and more
HEPP-300 Жишээ машин механизмууд:
- CAT 6010 / 6020B and more