Загвар | Хүчин чадал (тонн) | Хүрээ (мм) | Даралт кг/см2 | Жин | Ажиллах горим | Багажны цуглуулга | Пин хэмжээ | |||
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) | Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) | Уртын доод хэмжээ (мм) | Уртын дээд хэмжээ (мм) | |||||||
HEPP-100 M | 100 | 350 | 650 | 205 | Гар насос | 19.3 – 60,2 мм диаметр, 10 сэт | 19.3 | 60.2 | 160 | 320 |
HEPP-100 E | 100 | 350 | 650 | 205 | Цахилгаан насос | 19.3 – 60,2 мм диаметр, 10 сэт | 19.3 | 60.2 | 160 | 320 |
HEPP-150 M | 150 | 350 | 650 | 375 | Гар насос | 19.3 – 60,2 мм диаметр, 12 сэт | 22 | 70 | 311 | 365 |
HEPP-150 E | 150 | 350 | 650 | 375 | Цахилгаан насос | 19.3 – 60,2 мм диаметр, 12 сэт | 22 | 70 | 311 | 365 |
Дунд хэмжээний гинж тайлагч, 19.3-70мм PIN диаметр | HEPP65, HEPP100, HEPP150
100-с 150 тонн
HEPP-100 Жишээ машин механизмууд:
- CAT ALL MODELS UP TO CAT D10
- VOLVO EC460 / EC700 / EC290 / EC210 / EC330 and more
- JOHN DEERE 450LC / 693D / 330LC / 855 / 1155D / 1280 and more
- KOMATSU D155 / D355 / D60 / D75 / PC700 / PC800 and more
- HITACHI ZX350 / EX1100 / EX1200 and more
HEPP-150 Жишээ машин механизмууд:
- CAT D10 / D11 and more
- KOMATSU PC800 / D275 and more
- HITACHI EX1800 and more