Загвар | Хүчин чадал (тонн) | Хүрээ (мм) | Даралт кг/см2 | Жин | Ажиллах горим | Багажны цуглуулга | Пин хэмжээ | |||
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) | Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) | Уртын доод хэмжээ (мм) | Уртын дээд хэмжээ (мм) | |||||||
HEPP-30 M | 30 | 200 | 650 | 45 | Гар насос | 19.3 – 36.2 мм диаметр, 3 сэт | 19.3 | 36.2 | 90 | 170 |
HEPP-30 E | 30 | 200 | 650 | 45 | Цахилгаан насос | 19.3 – 36.2 мм диаметр, 3 сэт | 19.3 | 36.2 | 90 | 170 |
HEPP-50 M | 50 | 250 | 650 | 83.5 | Гар насос | 19.3 – 36.4 мм диаметр, 3 сэт | 19.3 | 36.4 | 133 | 178 |
HEPP-50 E | 50 | 250 | 650 | 83.5 | Цахилгаан насос | 19.3 – 36.4 мм диаметр, 3 сэт | 19.3 | 36.4 | 133 | 178 |
Жижиг гинж тайлагч 19.3-36.4мм PIN диаметр | HEPP-30, HEPP-50
19.3мм-с 36.2мм диаметртай pin тайлна.
30-50 тонн
HEPP-30 Жишээ машин механизмууд:
- CAT D5/ 955 / E120
- KOMATSU D31/PC138
- VOLVO CE E210
- JOHN DEERE 690
- HITACHI EX120
HEPP-50 Жишээ машин механизмууд:
- CAT D5C / 955 / TR225 / D4D
- VOLVO EC145
- JOHN DEERE 450G / 690 / EX120-2 / 550G
- KOMATSU D30 / D50 / PC100 / PC120 / PC80
- HITACHI EX90 / EX100 / EX120