APH 1000 TC
APH 1000 TC |
|
|---|---|
| Хэмжээ болон жин/ DIMENSIONS & WEIGHTS | |
| Төхөөрөмжийн жин/ MACHINE WEIGHT | 715 кг |
| WITH EXTENSION PLATES | 747 кг |
| Төхөөрөмжийн урт/ B = MACHINE LENGTH | 1090 мм |
| Суурь хавтангын урт/ A = BASE PLATE LENGTH | 520 мм |
| Төхөөрөмжийн өндөр/ C = MACHINE HEIGHT | 845 мм |
| Бариултай (тээврийн дэгээтэй)/ D = WITH HANDLE (TRANSPORT) | 910 мм |
| Төхөөрөмжийн өргөн/ E = MACHINE WIDTH | 696 мм |
| МОТОР/ ENGINE | |
|---|---|
| Мотор/ ENGINE | Hatz 1D90V |
| Шатахуун /FUEL | Дизель/ Diesel |
| Моторын хүчин чадал/ ENGINE OUTPUT | 10.9 kW (14.8 HP) |
| AT RPM | 3000 |
| Нягтаршуулах хүч/ COMPACTION FORCES | |
|---|---|
| Чичиргээний давтамж/ MAX. VIBRATION FREQUENCY | 46 Hz |
| Төвөөс зугтах хүч/ MAX. CENTRIFUGAL FORCE | 63 kN |
| Ажиллах гадаргуу/ WORKING SURFACE | 1090-1350 м²/ц |
| Нягтаршуулах гүн/ compaction depth | 90 см |
| БУСАД/ MISCELLANEOUS | |
|---|---|
| Хурд/ SPEED | 28 м/минут |
| GRADEABILITY | 35 % |
| Инклин хийх дээд хэмжээ/ MAX. INCLINE TO ALL SIDES | 25 ° |







