APH 65/85
APH 65/85 |
|
|---|---|
| Хэмжээ болон жин/ DIMENSIONS & WEIGHTS | |
| Төхөөрөмжийн жин/ MACHINE WEIGHT | 471 кг |
| Төхөөрөмжийн урт/ B = MACHINE LENGTH | 930 мм |
| Төхөөрөмжийн урт бариултайгаа/ C = MACHINE LENGHT WITH HANDLE | 1840 мм |
| Суурь хавтангын урт/ A = BASE PLATE LENGTH | 470 мм |
| Төхөөрөмжийн өндөр/ D = MACHINE HEIGHT | 905 мм |
| Бариултай (ажил)/ E = WITH HANDLE (WORK) | 1000 мм |
| Бариултай (тээвэр)/ F = WITH HANDLE (TRANSPORT) | 1500 мм |
| Төхөөрөмжийн өргөн/ G = MACHINE WIDTH | 700/850 мм |
| МОТОР/ ENGINE | |
|---|---|
| Мотор/ ENGINE | HATZ 1D81S |
| Шатахуун /FUEL | Дизель/ Diesel |
| Моторын хүчин чадал/ ENGINE OUTPUT | 10.1 kW (13.7 HP) |
| AT RPM | 3000 |
| Нягтаршуулах хүч/ COMPACTION FORCES | |
|---|---|
| Чичиргээний давтамж/ MAX. VIBRATION FREQUENCY | 55 Hz |
| Төвөөс зугтах хүч/ MAX. CENTRIFUGAL FORCE | 65 kN |
| Ажиллах гадаргуу/ WORKING SURFACE | 1632 м²/ц |
| Гадаргууны даралт/ SPEC. SURFACE PRESSURE | 19.76 Н/см² |
| БУСАД/ MISCELLANEOUS | |
|---|---|
| Хурд/ SPEED | 32 м/минут |
| GRADEABILITY | 36 % |
| Инклин хийх дээд хэмжээ/ MAX. INCLINE TO ALL SIDES | 30 ° |






