| HCM-20 | ||
| CAPACITY | -32(DN50) | |
|---|---|---|
| ACTURATOR | Single acting spring return 52ton ram | |
| SETTING | Direct reading micrometer type gague | |
| STANDARD DIES | 16, 19, 23, 29, 39, 45 and 51mm | |
| EXTRA DIES | 10, 12, 14, 26, 34, 57 and 63mm | |
| FLARED ONE PIECE DIES AND SPECIAL FORM ARE AVAILABLE | ||
| GENERAL | MAX DIES LENGTH | =88mm |
| MAX SWAGE DIAMETER | =71mm | |
| MAX OPENING OVER DIE | =die + 28mm | |
| DIE HOLDER THROAT OPEN | =104mm | |
| Standard Attachment Sets | ||
| CODE | SWAGE RANGE | LENGTH (MM) |
| HCA-16 | 16-19 | 55 |
| HCA-19 | 19-23 | 55 |
| HCA-23 | 23-26 | 55 |
| HCA-30 | 30-34 | 88 |
| HCA-39 | 39-45 | 88 |
| HCA-45 | 45-51 | 88 |
| HCA-51 | 51-57 | 88 |
| Extra Attachment Sets | ||
| HCA-10 | 10-12 | 55 |
| HCA-12 | 12-14 | 55 |
| HCA-14 | 14-16 | 55 |
| HCA-26 | 26-30 | 88 |
| HCA-34 | 34-39 | 88 |
| HCA-57 | 57-63 | 88 |
| HCA-63 | 63-71 | 88 |
