Specifications
![pavers](../images/pavers.png)
Model | Operating Weight (kg) | Standard Paving Width (m) | Max Paving width with extension (m) |
---|---|---|---|
AFT 200-2 | 5900 | 1.2-2.4 | 3.1 |
AFT 300-2 | 5800 | 1.2-2.4 | 3.1 |
AFT 400-2 | 10500 | 1.75-3.5 | 4.7 |
AFT 400-3 | 10500 | 1.75-3.5 | 4.7 |
Model | Operating Weight (kg) | Standard Paving Width (m) | Max Paving width with extension (m) |
---|---|---|---|
AFT 200-2 | 5900 | 1.2-2.4 | 3.1 |
AFT 300-2 | 5800 | 1.2-2.4 | 3.1 |
AFT 400-2 | 10500 | 1.75-3.5 | 4.7 |
AFT 400-3 | 10500 | 1.75-3.5 | 4.7 |
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - TES Industrial LLC
This website is a property of TES Industrial LLC